In unserem neuen Statistik-Portal (externe Seite) haben wir alle Ergebnisse unserer Athleten aufgearbeitet.
Stadionrekorde auf unserer Nierskampfbahn
Stand: 3. August 2026
Männliche Rekorde
| Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10,44 sec (+0,3) | Sydney Siame | 🇿🇲 Sambia | 20.06.2018 | Sparkassen-Mittsommersportfest |
| 200m | 20,93 sec (+0,8) | Obakeng Ngwigwa | 🇧🇼 Botswana | 20.06.2012 | Sprintpokal- und Mittelstreckenabend |
| 400m | 45,94 sec | Nijel Amos | 🇧🇼 Botswana | 20.06.2012 | Sprintpokal- und Mittelstreckenabend |
| 800m | 01:55,71 min | Owen Day | 🇩🇪 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 26.04.2017 | Bahneröffnung |
| 1000m | 2:25,6 min H | Axel Trocha | 🇩🇪 Dürener TV | 24.06.1993 | |
| 1500m | 03:48,14 min | Christoph Lohse | 🇩🇪 KTSV Preussen Krefeld | 14.05.2003 | |
| 3000m | 08:08,91 min | Sander Schutgens | 🇳🇱 ADRT Pegasus Venlo | 29.06.2005 | |
| 5000m | 14:38,2 min H | Michael Wolf | 🇩🇪 Dürener TV | 07.05.1999 | |
| 10000m | 30:14,9 min H | Michael Wolf | 🇩🇪 Dürener TV | 08.05.1998 | |
| 4x100m | 39,76 sec | Maurice Grahl Simon Wulff Eddie Reddemann Lennart Hartenberg | 🇩🇪 TSV Bayer 04 Leverkusen | 14.06.2023 | Sparkassen-Sportfest DLV U23 Vereinsrekord |
| Weitsprung | 6,81 m | Lukas Huppertz | 🇩🇪 TV Erkelenz | 02.07.2025 | Sparkassen-Sportfest |
Weibliche Rekorde
| Disziplin | Leistung | Name | Verein | Datum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11,78 sec (+1,7) | Judith Franzen | 🇩🇪 TSV Bayer 04 Leverkusen | 14.06.2023 | Sparkassen-Sportfest |
| 200m | 24,09 sec (+0,9) | Friederike Möhlenkamp | 🇩🇪 LT DSHS Köln | 14.05.2014 | Bahneröffnung |
| 400m | 53,15 sec | Quincy Malekani | 🇿🇲 Sambia | 04.07.2018 | Sprintpokal- und Mittelstreckenabend |
| 800m | 02:08,15 min | Melanie Klein-Arndt | 🇩🇪 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 26.05.2000 | |
| 1000m | 02:57,14 min | Katharina Wehr | 🇩🇪 TV Wanheimerort | 10.06.2015 | Sprintpokal- und Mittelstreckenabend |
| 1500m | 04:19,3 min H | Melanie Klein-Arndt | 🇩🇪 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 04.09.1996 | |
| 3000m | 09:09,2 min H | Claudia Metzner | 🇩🇪 LG Sauerland | 15.06.1994 | |
| 5000m | 16:36,5 min H | Tanja Kalinowski | 🇩🇪 ASC Rosellen/Neuss | 31.05.1995 | |
| 10000m | 35:28,38 min | Nina Stöcker | 🇩🇪 LG Ratio Münster | 22.05.2013 | Abendsportfest |
| 4x100m | 46,31 sec | Hellen Makumba Quincy Malekany Rhoda Alfobuu Suwilanji Mpondela | 🇿🇲 Sambia | 20.06.2018 | Sparkassen-Mittsommersportfest |
| Weitsprung | 5,96 m | Tabea Christ | 🇩🇪 TSV Bayer 04 Leverkusen | 24.08.2022 | Sparkassen-Mittsommersportfest |
Zeiten mit einem H sind handgestoppt und werden mit einem Zuschlag von 0,24 sec bei Sprints (bis 400m) bzw. 0,14 sec bei längeren Strecken belegt, wenn es um Einordnung oder Verbesserung geht.
Beispiel: Zeit 10,3 H sec über 100m, Wert als Rekord 10,54 sec. Bei einem neuen Ergebnis von 10,53 sec oder besser ist der Rekord verbessert, bei 10,54 sec eingestellt.
