Jahr | 1. Sportfest | 2. Sportfest | 3. Sportfest |
---|---|---|---|
2024 | 17. April 2024 Ergebnisse PDF / Online Bilder Google Fotos / lokal | 15. Mai 2024 Ergebnisse PDF / Online Bilder Google Fotos / lokal | 19. Juni 2024 Ergebnisse PDF / Online Bilder Google Fotos / lokal |
2023 | 19. April 2023 Ergebnisse PDF / Online Bilder Google Fotos / lokal | 24. Mai 2023 Ergebnisse PDF / Online Bilder Google Fotos / lokal | 14. Juni 2023 Ergebnisse PDF / Online Bilder Google Fotos / lokal |
2022 | 4. Mai 2022 Ergebnisse (PDF) Bilder Google Fotos / lokal | 15. Juni 2022 Ergebnisse PDF / Online Bilder Google Fotos / lokal | 24. August 2022 Ergebnisse PDF / Online Bilder Google Fotos / lokal |
2019 | 8. Mai 2019 Ergebnisse (PDF) Bericht und Bilder | 19. Juni 2019 Ergebnisse (PDF) Bericht und Bilder | 3. Juli 2019 Ergebnisse (PDF) Bericht und Bilder |
2018 | 1. Sportfest 25.04.2018 | 2. Sportfest 20.06.2018 Bilder | 3. Sportfest 04.07.2018 Bilder |
2017 | 1. Sportfest 26.04.2017 | 2. Sportfest 21.06.2017 | 3. Sportfest 05.07.2017 |
2016 | 1. Sportfest 27.04.2016 | 2. Sportfest 22.06.2016 | 3. Sportfest 31.08.2016 |
Ergebnisse 2009-2015
Jahr | 1. Sportfest | 2. Sportfest | 3. Sportfest | Straßenlauf |
---|---|---|---|---|
2015 | 1. Sportfest 06.05.2015 | 2. Sportfest 10.06.2015 | 3. Sportfest 19.08.2015 | Burg Uda Lauf-Spektakel 05.09.2015 Erg. allg. Erg. Stundenl. |
2014 | 1. Sportfest 14.05.2014 | 2. Sportfest 25.06.2014 | 3. Sportfest 27.08.2014 | Burg Uda Lauf- Spektakel 06.09.2014 gesamt |
2013 | 1. Sportfest 22.05.2013 | 2. Sportfest 26.06.2013 | 3. Sportfest 13.09.2013 | 31. Oedter Straßenlauf 05.10.2013 gesamt und Kreismeisterschaften |
2012 | 1. Sportfest 25.04.2012 | 2. Sportfest 22.05.2012 | 3. Sportfest 20.06.2012 | 30. Oedter Straßenlauf 06.10.2012 gesamt |
2011 | 1. Sportfest 11.05.2011 | 2. Sportfest 08.06.2011 | 3. Sportfest 20.07.2011 | 29. Oedter Straßenlauf 01.10.2011 gesamt |
2010 | 1. Sportfest 28.04.2010 | 2. Sportfest 26.05.2010 | 3. Sportfest 30.06.2010 | 28. Oedter Straßenlauf 02.10.2010 gesamt und Kreismeisterschaften |
2009 | 1. Sportfest 29.04.2009 | 2. Sportfest 27.05.2009 | 3. Sportfest 24.06.2009 | 27. Oedter Straßenlauf 03.10.2009 gesamt und Kreismeisterschaften |
Ergebnisse bis 2008
Jahr | 1. Sportfest | 2. Sportfest | 3. Sportfest | 4. Sportfest | Straßenlauf |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 1. Sportfest 14.05.2008 | 2. Sportfest 20.06.2008 | 3. Sportfest 20.08.2008 | 4. Sportfest 12.09.2008 | 26. Oedter Straßenlauf 04.10.2008 gesamt und Kreismeisterschaften |
2007 | 1. Sportfest 20.04.2007 | 2. Sportfest 11.05.2007 | 3. Sportfest 13.06.2007 | 4. Sportfest 05.09.2007 | 25. Oedter Straßenlauf 29.09.2007 gesamt Kreismeisterschaften |
2006 | 1. Sportfest 12.05.2006 | 2. Sportfest 31.05.2006 | 3. Sportfest 21.06.2006 | 4. Sportfest 06.09.2006 | 24. Oedter Straßenlauf 30.09.2006 gesamt Kreismeisterschaften |