29.03.2026 – Starker Auftritt des TuS Oedt beim ARROW Venloop mit zahlreichen Starts über alle Distanzen hinweg – von 5 km bis zum Halbmarathon.
5km
| Athlet | AK | Zeit | Platz AK |
|---|---|---|---|
| Guido Wender | M50 | 18:26 | 35 |
| Oliver Marissen | M60 | 25:43 | 151 |
| Herbert Wolscht | M65 | 26:28 | 176 |
10km
| Athlet | AK | Zeit | Platz AK |
|---|---|---|---|
| André Leichsenring | M45 | 50:44 | 85 |
| Jörg Weirich | M60 | 52:48 | 30 |
| Martina Bauer | M60 | 57:57 | 72 |
| Lothar Mutert | M70 | 1:01:23 | 17 |
Halbmarathon
| Athlet | AK | Zeit | Platz AK |
|---|---|---|---|
| Marvin Hillgruber | M35 | 1:13:59 | 6 |
| Bryan Gottschalk | M30 | 1:17:39 | 74 |
| Stephan Goraus | M50 | 1:24:42 | 12 |
| Simon Heiß | M35 | 1:35:05 | 225 |
| Oliver Marissen | M55 | 1:43:11 | 96 |
| Laura Heiß-Lückemann | W35 | 1:44:38 | 53 |
| Jens Walter | M55 | 1:47:42 | 155 |
| Marlene Walter | W | 1:47:42 | 270 |
| Michael Chmielewski | M65 | 1:47:58 | 17 |
| Frank Pesch | M50 | 1:50:41 | 250 |
| Maike Kahlen | W | 1:59:57 | 720 |
| Nina Mayer | W35 | 2:00:35 | 224 |
| Peter Küsters | M55 | 2:05:09 | 404 |
🔗 https://statistik.tus-oedt.de/#veranstaltung/590














