TuS Oedt Ergebnisse
Fett = durch Meisterschafts-Ergebnis für Sportler Ehrung qualifiziert
24.03.24 17 . Venloop, 10 und 21,1 km; Venlo
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Andre Leichsenring | 10 km | 51:05 min | 89. | M 45 |
Lukas Klöcker | HM | 1:52:55 h | 1179. | MHK |
Alexander Giozis | HM | 1:19:04 h PB | 89. | MHK |
Robin Bauer | HM | 2:01:08 h | 1227. | MHK |
Nadine Hillgruber | HM | WHK | ||
Marvin Hillgruber | HM | 1:18:44 h PB | 27. | M35 |
Christoph Planken | HM | 1:58:37 h PB | 545. | M35 |
Daniel Weyers | HM | 1:24:35 h | 41. | M40 |
Bastian Beckers | HM | 1:52:27 h | 440. | M40 |
Georg Honnen | HM | 2:07:51 h | 648. | M40 |
Nadine Koeck | HM | 1:52:39 h | 57. | W45 |
Guido Wender | HM | 1:26:00 h | 17. | M50 |
Frank Pesch | HM | 1:44:21 h | 187. | M50 |
Jens Walter | HM | M55 | ||
Oliver Marissen | HM | 2:10:42 h | 402. | M55 |
Michael Chmielewski | HM | 1:44:34 h | 38. | M60 |
Martina Bauer | HM | 1:53:36 h | 6. | W60 |
Angelika Kappenhagen | HM | 1:54:06 h | 4. | W65 |
23.03.24 Gesamtwertung der Duisburger Winterlauf Serie nach 3 von 3 Läufen, Duisburg; 46,1 km
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Oliver Marissen | 25 km | 3:22:00 h | 11. | M 55 |
23.03.24 3. Lauf der Duisburger Winterlauf Serie, Duisburg; 21,1 km
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Oliver Marissen | HM | 1:33:46 h PB | 13. | M 55 |
17.03.24 51. Schülerwaldlauf DJK VfL Forstwald, Krefeld
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Jona Höges | ca 300 m | 1:09,72 min | 2. | MBa6 |
Emil Schmitz | ca 300 m | 1:10,57 min | 3. | MBa6 |
Karl Rottes | ca 300 m | 1:13,03 min | 4. | MBa6 |
Leni Schmitz | ca 800 m | 3:44,59 min | 2. | W9 |
Lina Rottes | ca 800 m | 4:15,78 min | 14. | W9 |
Naila Akerslan | ca 800 m | 4:18,97 min | 15. | W9 |
Ida Kehn | ca 800 m | 4:42,97 min | 22. | W8 |
Leonie Breuer | ca 800 m | 6:10,00 min | 33. | W8 |
Jackson Terlinden | ca 800 m | 3:36,12 min | 12. | M8 |
Paul Heyer | ca 800 m | 3:36,55 min | 13. | M8 |
Emil Reulen | ca 800 m | 3:54,36 min | 30. | M8 |
17.03.24 Lissabon Halbmarathon , 21,1 km, Lissabon, Portugal
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Gitta von der Burg | 21,1 km | 2:07,04 h | 128 | W 50 |
Jürgen Hellermann | 21,1 km | 2:07,02 h | 164 | M 60 |
17.03.24 Stadtwerke Dinslaken Energy Run 2024 , 10 km, Dinslaken
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Guido Wender | 10 km | 38:47 min | 1. | M 50 |
03.03.24 Deutsche Meisterschaften DLV 10 km Straßenlauf; Leverkusen; 10 km
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK DM | AK |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Giozis | 10 km | 35:38 min | 84. M30 | 340. | M |
Daniel Weyers | 10 km | 37:43 min | 37. | 26. | M40 |
Maike Kappenhagen | 10 km | 49:07 min | 28. | 22. | W40 |
Frank Schramm | 10 km | 37:05 min | 18. | 18. | M50 |
Rüdiger Kebeck | 10 km | 41:11 min | 42. | 34. | M50 |
Guido Wender | 10 km | 39:04 min | 32. | 28. | M50 |
Angelika Kappenhagen | 10 km | 50:45 min | 7. | 7. | W65 |
Mannschaft M50-60 Frank Schramm Guido Wender Rüdiger Kebeck | 3*10 km | 1:57:12 h | 7. (von 19) | M50 – M60 |
03.03.24 Endstand LimbraCross Serie nach 10 Läufen NL; Cross Lauf
Name | Distanz | Punkte | Platzierung AK | AK |
---|---|---|---|---|
Frank Schramm | 9 Rennen (6 gewertet) | 2.400 (Maximal Punktzahl) | 1. | M45+ |
Andreas Kiekhöfel | 9 Rennen (6 gewertet) | 2.085 | 2. | M45+ |
Rüdiger Kebeck | 4 Rennen | 1.375 | 9. | M45+ |
Guido Wender | 1 Rennen | 375 | 26. | M45+ |
Daniela Kiekhöfel | 8 Rennen (6 gewertet) | 2.005 | 4. | V35+ |
Irina Schramm | 10 Rennen (6 gewertet) | 2.045 | 3. | V45+ |
Martina Bauer | 1 Rennen | 340 | 27. | V45+ |
03.03.24 10. Lauf Limbra Cross Serie, NL / NEDERHEIDE COMMANDERIJE CROSS, MILHEEZE, NL; Cross Lauf
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
---|---|---|---|---|
Andreas Kiekhöfel | 4.610 m Cross | 20:06 min | 1. | M45+ |
Daniela Kiekhöfel | 4.610 m Cross | 22:36 min | 5. | V35+ |
Irina Schramm | 4.610 m Cross | 24:09 min | 4. | V45+ |
03.03.24 10. Belgenbach-Trail Monschau-Konzen, Extrem 9,5 km Strong Trail 350 HM:, Monschau
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Peter Küsters | 9,5 km | 1:12:02 h | 9. | M 55 |
02.-03.03.24 Deutsche HALLENMEISTERSCHAFTEN Senioren – Dortmund, Halle Dortmund
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Angelika Kappenhagen | 400 m | 89,65 sec | 4. | W 65 |
Horst Simons (Roger) | 60 m Halbfinale | 9,92 sec PB und Vereinsrekord | M 75 | |
Finale | 10,03 sec | 5. | M75 | |
Horst Simons (Roger) | 60 m Hürden | 13,47 sec PB und Vereinsrekord | 3. | M 75 |
Horst Simons (Roger) | 200 m | 33,47 sec PB (Halle) Vereinsrekord | 4. | M 75 |
Horst Simons (Roger) | 400 m | 77,73 sec | 2. | M 75 |
Horst Simons (Roger) | 800 m | 3:29,73 min | 4. | M 75 |
Horst Simons (Roger) | 1.500 m | 7:09,46 min | 6. | M 75 |
02.03.24 LVN Nordrhein HALLENMEISTERSCHAFTEN U14 – DÜSSELDORF, Halle Düsseldorf
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Kyriella Joana Akoua Epanda | 60 m Vorlauf | 8,65 sec PB | 1. von 62 | W 12 |
Kyriella Joana Akoua Epanda | Weitsprung Zone | 4,60 m PB | 4. | W 12 |
Kyriella Joana Akoua Epanda | 60 m Finale | 8,65 sec | 1. Nordrheinmeisterin | W 12 |
25.02.24 Zwischenstand LimbraCross Serie nach 9 Läufen NL; Cross Lauf
Name | Distanz | Punkte | Platzierung AK | AK |
---|---|---|---|---|
Frank Schramm | 9 Rennen (6 gewertet) | 2.400 (Maximal Punktzahl) | 1. | M45+ |
Andreas Kiekhöfel | 8 Rennen (6 gewertet) | 2.005 | 2. | M45+ |
Rüdiger Kebeck | 4 Rennen | 1.375 | 9. | M45+ |
Guido Wender | 1 Rennen | 375 | 26. | M45+ |
Daniela Kiekhöfel | 7 Rennen (6 gewertet) | 1.995 | 5. | V35+ |
Irina Schramm | 9 Rennen (6 gewertet) | 2.035 | 3. | V45+ |
Martina Bauer | 1 Rennen | 340 | 27. | V45+ |
25.02.24 9. Lauf Limbra Cross Serie, NL / Heldense Bossen Verloscross, Helden NL; Cross Lauf
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
---|---|---|---|---|
Frank Schramm | 4.600 m Cross | 17:12 min | 1. | M45+ |
Rüdiger Kebeck | 4.600 m Cross | 19:07 min | 4. | M45+ |
Andreas Kiekhöfel | 4.600 m Cross | 21:28 min | 7. | M45+ |
Daniela Kiekhöfel | 4.600 m Cross | 22:23 min | 5. | V35+ |
Irina Schramm | 4.600 m Cross | 24:08 min | 5. | V45+ |
24.02.24 Gesamtwertung der Duisburger Winterlauf Serie nach 2 von 3 Läufen, Duisburg; 25 km
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Andre Leichsenring | 25 km | 2:05:50 h | 53. | M 45 |
Gitta von der Burg | 25 km | 2:04:57 h | 8. | W 50 |
Oliver Marissen | 25 km | 1:48:14 h | 12. | M 55 |
Jürgen Hellermann | 25 km | 2:07:48 h | 24. | M 60 |
24.02.24 2. Lauf der Duisburger Winterlauf Serie, Duisburg; 15 km
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Andre Leichsenring | 15 km | 1:20:24 h | 73. | M 45 |
Gitta von der Burg | 15 km | 1:15:38 h PB | 8. | W 50 |
Oliver Marissen | 15 km | 1:05:14 h PB | 12. | M 55 |
Jürgen Hellermann | 15 km | 1:19:55 h | 36. | M 60 |
18.02.24 Nordrhein HALLENMEISTERSCHAFTEN Senioren – DÜSSELDORF, Halle Düsseldorf
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Daniela Kiekhöfel | 800 m | 3:01,33 min PB | 1. | W 45 |
Angelika Kappenhagen | 800 m | 3:19,28 min | 1. | W 65 |
Angelika Kappenhagen | 200 m | 39,51 sec | 1. | W 65 |
Horst Simons (Roger) | 60 m | 10,01 sec PB und Vereinsrekord | 3. | M 75 |
Horst Simons (Roger) | 60 m Hürden | 13,70 sec PB und Vereinsrekord | 1. | M 75 |
Horst Simons (Roger) | 200 m | 34,21 sec Vereinsrekord | 2. | M 75 |
Horst Simons (Roger) | 800 m | 3:27,07 min Vereinsrekord | 1. | M 75 |
18.02.24 12. Winterlauf Serie Hilden, Hilden, große Serie, Gesamtstand nach 3 von 3 Läufen
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Patrick Stroben | 46,1 km | 2:52:40,7 h | 1. (3. Gesamt) | M 35 |
18.02.24 12. Winterlauf Serie Hilden, Hilden, große Serie 2. Lauf, 15 km
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Patrick Stroben | 21,1 km | 1:18:21,2 h | 1. (2. gesamt) | M 35 |
18.02.24 Zwischenstand LimbraCross Serie nach 8 Läufen NL; Cross Lauf
Name | Distanz | Punkte | Platzierung AK | AK |
---|---|---|---|---|
Frank Schramm | 8 Rennen (6 gewertet) | 2.375 | 1. | M45+ |
Andreas Kiekhöfel | 7 Rennen (6 gewertet) | 2.005 | 2. | M45+ |
Rüdiger Kebeck | 3 Rennen | 1.035 | 10. | M45+ |
Guido Wender | 1 Rennen | 375 | 22. | M45+ |
Daniela Kiekhöfel | 6 Rennen | 1.985 | 5. | V35+ |
Irina Schramm | 8 Rennen (6 gewertet) | 2.035 | 3. | V45+ |
Martina Bauer | 1 Rennen | 340 | 27. | V45+ |
18.02.24 8. Lauf Limbra Cross Serie, NL / Leudal Cross, Haelen NL; Cross Lauf
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
---|---|---|---|---|
Frank Schramm | 4.600 m Cross | 16:47 min | 1. | M45+ |
Irina Schramm | 4.600 m Cross | 23:24 min | 5. | V45+ |
10.02.24 41. Hardter Karnevalslauf; Mönchengladbach; 5 und 10 km
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Sabine Teister | 5 km | 27:54 min | 6. | W 40 |
Nadine Koeck | 5 km | 23:39 min | 6. | W 45 |
Gitta von der Burg | 5 km | 24:14 min PB | 3. | W 50 |
Oliver Marissen | 5 km | 23:11 min | 6. | M 55 |
Maike Kappenhagen | 10 km | 48:38 min | 4. | W 40 |
Martina Bauer | 10 km | 50:12 min | 3. | W 60 |
Angelika Kappenhagen | 10 km | 50:44 min | 1. | W 65 |
Marvin Hillgruber | 10 km | 36:12 min PB | 2. | M 35 |
Guido Wender | 10 km | 38:47 min | 2. | M 50 |
Oliver Marissen | 10 km | 50:13 min | 10. | M 55 |
Maike Kappenhagen Martina Bauer Angelika Kappenhagen | 10 km | 2:39:34 h | 2. | Mannschaft weiblich |
Marvin Hillgruber Guido Wender Oliver Marissen | 10 km | 2:05:12 h | 4. | Mannschaft männlich |
04.02.24 Do it fast Winter Edition 2024, Dortmund
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Daniel Weyers | 5 km | 18:46 min | 3. | M 40 |
04.02.24 12. Winterlauf Serie Hilden, Hilden, große Serie, Gesamtstand nach 2 von 3 Läufen
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Patrick Stroben | 25 km | 1:34:19,4 h | 1. (5. Gesamt) | M 35 |
04.02.24 12. Winterlauf Serie Hilden, Hilden, große Serie 2. Lauf, 15 km
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Patrick Stroben | 15 km | 56:55 min | 1. (7. gesamt) | M 35 |
04.02.24 ISTAF Indoor Talents Cup U 14, PSD Dome Düsseldorf
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Kyriella Joana Akoua Epanda | 60 m | 8,80 sec | 2. | W U14 |
auf der ganz großen Leichtathletik Bühne
03.02.24 9. Weezer Crosslauf, Weeze
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Angelika Kappenhagen | 4.950 m Cross | 26:38 min | 1. | W 65 |
28.01.24 Zwischenstand LimbraCross Serie nach 7 Läufen NL; Cross Lauf
Name | Distanz | Punkte | Platzierung AK | AK |
---|---|---|---|---|
Frank Schramm | 7 Rennen | 2.725 | 1. | M45+ |
Andreas Kiekhöfel | 7 Rennen | 2.315 | 2. | M45+ |
Rüdiger Kebeck | 3 Rennen | 1.035 | 9. | M45+ |
Guido Wender | 1 Rennen | 375 | 22. | M45+ |
Daniela Kiekhöfel | 6 Rennen | 1.985 | 5. | V35+ |
Irina Schramm | 7 Rennen | 2.325 | 2. | V45+ |
Martina Bauer | 1 Rennen | 340 | 25. | V45+ |
28.01.24 7. Lauf Limbra Cross Serie, NL / Vlakwater Cross, Venray NL; Cross Lauf
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
---|---|---|---|---|
Frank Schramm | 4.020 m Cross | 14:55 min | 2. | M45+ |
Andreas Kiekhöfel | 4.020 m Cross | 16:40 min | 6. | M45+ |
Daniela Kiekhöfel | 4.020 m Cross | 19:08 min | 6. | V35+ |
Irina Schramm | 4.020 m Cross | 20:02 min | 9. | V45+ |
28.01.24 REGIONSHALLENMEISTERSCHAFTEN U14 MIT REGIONSWETTKAMPF U 12 – DÜSSELDORF, Halle Düsseldorf
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Kyriella Joana Akoua Epanda | 60 m Vorlauf | 8,86 sec | 1. von 61 | W 12 |
Kyriella Joana Akoua Epanda | Weitsprung Zone | 3,88 m | 13. | W 12 |
Kyriella Joana Akoua Epanda | 60 m Finale | 8,94 sec | 2. | W 12 |
27.01.24 1. Lauf der Duisburger Winterlauf Serie, Duisburg; 10 km
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Patrick Daams | 10 km | 45:18 min | 40. | M 45 |
Andre Leichsenring | 10 km | 45:26 min PB | 42. | M 45 |
Gitta von der Burg | 10 km | 49:20 min PB | 8. | W 50 |
Oliver Marissen | 10 km | 43:01 min PB | 17. | M 55 |
Jürgen Hellermann | 10 km | 48:19 min | 24. | M 60 |
21.01.24 12. Winterlauf Serie Hilden, Hilden, große Serie, 10 km
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Patrick Stroben | 10 km | 37:22,2 min | 1. (3. Gesamt) | M 35 |
20.01.24 9. Niederrheinischer Waldlauf Cup; Gesamtwertung nach 3 Läufen
Name | Zeit | Platzierung AK | AK |
Maike Kappenhagen | 1:21:14 h | 2. | W 40 – W 55 |
Peter Küsters | 1:29:59 h | 1. | M 40 – M 55 |
Michael Chmielewski | 1:15:41 h | 1. | M 60 und älter |
20.01.24 32. Waldlauf auf den Hinsbecker Höhen, Nettetal-Hinsbeck, 5 km
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Maike Kappenhagen | 5 km | 25:55 min | 3. | W 40 |
Irina Schramm | 5 km | 27:03 min | 1. | W 50 |
Silke Wolters | 5 km | 30:14 min | 3. | W 50 |
Peter Küsters | 5 km | 28:41 min | 4. | M 55 |
Michael Chmielewski | 5 km | 23:08 min | 1, | M 60 |
Angelika Kappenhagen | 5 km | 26:58 min | 1. | W 65 |
20.01.24 Rund um den Haltener See, Haltern , 10 km
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Guido Wender | 10 km | 38:31 min PB | 2. | M 50 |
13.-14.01.24 Regionshallenmeisterschaften M/F – U16 der Region Mitte, Düsseldorf
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Fabian Verlinden | 60 m | 8,10 sec | 12. | MJ U20 |
Fabian Verlinden | 200 m | 25,88 sec | 12. | MJ U20 |
Helena Peil | 60 m | 8,98 sec PB | Vorlauf q 21. | W 14 |
Helena Peil | 60 m | 9,10 sec | Finale | W 14 |
Helena Peil | Weitsprung | 4,22 m | 16. | W 14 |
Horst Simons (Roger) | 1.500 m | 7:05,94 min PB Vereinsrekord TuS Oedt M 75 | 4. | M |
07.01.24 2. Hülsken Marathon, Wesel, 42,2 km
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Marvin Hillgruber | M | 2:50,59 h | 1. / 5. gesamt + TuS Oedt Altersklassenrekord M35 | M 35 |
Oliver Marissen | M | 3:50,47 h | 6. | M 55 |
07.01.24 44. Ratinger Neujahrslauf, ASC Ratingen, 10 km
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
Guido Wender | 10 km | 39:23 min | 3. | M 50 |
Martina Bauer | 10 km | 50:00 min | 1. | W 60 |
Angelika Kappenhagen | 10 km | 50:31 min | 2. | W 65 |
07.01.24 Zwischenstand LimbraCross Serie nach 6 Läufen NL; Cross Lauf
Name | Distanz | Punkte | Platzierung AK | AK |
---|---|---|---|---|
Frank Schramm | 6 Rennen | 2.350 | 1. | M45+ |
Andreas Kiekhöfel | 6 Rennen | 1.995 | 2. | M45+ |
Rüdiger Kebeck | 3 Rennen | 1.035 | 9. | M45+ |
Guido Wender | 1 Rennen | 375 | 20. | M45+ |
Daniela Kiekhöfel | 5 Rennen | 1.665 | 4. | V35+ |
Irina Schramm | 6 Rennen | 2.035 | 2. | V45+ |
Martina Bauer | 1 Rennen | 340 | 21. | V45+ |
07.01.24 6. Lauf Limbra Cross Serie, NL / Jasper Cross, Asten NL; Cross Lauf
Name | Distanz | Zeit | Platzierung AK | AK |
---|---|---|---|---|
Frank Schramm | 4.000 m Cross | 16:44 min | 1. | M45+ |
Rüdiger Kebeck | 4.000 m Cross | 18:20 min | 2. | M45+ |
Andreas Kiekhöfel | 4.000 m Cross | 18:50 min | 3. | M45+ |
Daniela Kiekhöfel | 4.000 m Cross | 21:21 min | 6. | V35+ |
Irina Schramm | 4.000 m Cross | 22:42 min | 5. | V45+ |