Hardter Karnevalslauf 18.02.2023

Traditionell sind einige TuSler dort vertreten
Name | Altersklasse | Platzierung AK/Gesamt | Zeit | Wettkampf |
frank schramm | M 50 | 1. / 16. | 17:41 min. | 5 km |
andreas kiekhöfel | M 45 | 2. / 53. | 20:36 min. | 5 km |
herbert wolscht | M 60 | 3. / 74. | 23:43 min. | 5 km |
irina schramm | W 50 | 2. / 90. | 25:13 min. | 5 km |
silke wolters | W 50 | 5. / 104. | 27:09 min. | 5 km |
marvin hillgruber | M 30 | 4. / 18. | 38:00 min. | 10 km |
guido wender | M 50 | 2. / 24. | 39:22 min. | 10 km |
bastian beckers | M 40 | 8. / 29. | 39:55 min. | 10 km |
michael chmielewski | M 60 | 4. / 67. | 44:20 min. | 10 km |
oliver marissen | M 55 | 10. / 70. | 44:33 min. | 10 km |
angelika kappenhagen | W 65 | 1. / 107. | 48:53 min. | 10 km |
lothar mutert | M 65 | 4. / 190. | 56:24 min. | 10 km |










Platz 3 der Teamwertung über 10 km - marvin hillgruber, guido wender und bastian beckers






Zweites TuS Oedt Team für die Teamwertung 10 km (Platz 7 michael chmielewski, oliver marissen und lothar mutert)