27. Oedter Straßenlauf
Grefrath, am 03.10.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette WertungenKreis-MannschaftswertungKreiswertung





ca. 600m
Bambini-Lauf Jungen (ca. 600 m)
Datum: 03.10.2009  Beginn: 14:15

Bambini Jungen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 99 Helpertz, Adrian 2003 OSC Waldniel 2:32   
2. 504 Cavaleiro, Manuel 2002 OSC Waldniel 2:40  + 8 
3. 18 Loch, Philipp 2002 TuS Oedt 2:41  + 9 
4. 98 Fox, Joseph 2003 OSC Waldniel 2:41  + 9 
5. 68 Kluschewski, Mats 2003 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2:54  + 22 
6. 31 Hessler, Torben 2002 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3:03  + 31 
7. 27 Wilke, Tim 2002 TuS Oedt 3:06  + 34 
8. 506 Celik, Abdul 2002 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3:06  + 34 
9. 383 Kohn, Joshua 2002 TuS Oedt 3:11  + 39 
10. 309 Antwerpes, Antti 2003 TuS Oedt 3:15  + 43 
11. 513 Jedras, Jan 2003 ohne Verein 3:27  + 55 
12. 437 Krüger, Hagen 2004 TV Erkelenz 3:31  + 59 
13. 12 Dünger, Hugo 2003 TuS Oedt 3:31  + 59 
14. 318 Theis, Luca 2004 TuS Oedt 4:14  + 1:42 
15. 315 Islami, Arian 2005 TuS Oedt 4:21  + 1:49 
16. 314 Boese, Paul 2005 TuS Oedt 4:29  + 1:57 
17. 23 Schröder, Tim 2002 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 4:29  + 1:57 
18. 326 Dünger, Fritz 2005 TuS Oedt 5:38  + 3:06 

ca. 600m Bambini-Lauf Mädchen (ca. 600m)
Datum: 03.10.2009  Beginn: 14:15

Bambini Mädchen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 94 Bommes, Anna 2002 OSC Waldniel 2:24   
2. 93 Steinmetz, Lilly 2002 OSC Waldniel 2:29  + 5 
3. 24 Snellen, Nina 2002 TuS Oedt 2:46  + 22 
4. 33 Ritzmann, Jenny 2002 TuS Oedt 2:48  + 24 
5. 21 Molderings, Anastasia 2002 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2:51  + 27 
6. 321 Eckert, Linn 2002 TuS Oedt 2:56  + 32 
7. 16 Backes, Nina 2002 TuS Oedt 2:58  + 34 
8. 351 Schülke, Emma 2002 TuS Oedt 3:01  + 37 
9. 20 Menges, Paula 2002 TuS Oedt 3:05  + 41 
10. 29 Goebbels, Jana 2002 TuS Oedt 3:06  + 42 
11. 30 Jansen, Jule 2002 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3:09  + 45 
12. 69 van Geffen, Emely 2002 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3:10  + 46 
13. 70 Kienast, Jana 2002 TuS Oedt 3:12  + 48 
14. 10 Brüsting, Vivien 2003 TuS Oedt 3:13  + 49 
15. 35 Will, Chantal 2002 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3:14  + 50 
16. 71 Theresa, Radtke 2003 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3:15  + 51 
17. 14 Kohnen, Marleen 2003 TuS Oedt 3:18  + 54 
18. 8 Baumert, Louisa 2003 TuS Oedt 3:19  + 55 
19. 32 Pinkle, Lina 2002 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3:21  + 57 
20. 9 Breiter, Eileen 2002 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3:23  + 59 
21. 11 Dengler, Michelle 2002 TuS Oedt 3:24  + 1:00 
22. 72 Scambraks, Laura 2003 TuS Oedt 3:24  + 1:00 
23. 301 Dams, Hannah 2004 TuS Oedt 3:25  + 1:01 
24. 348 Brix, Lea 2002 TuS Oedt 3:25  + 1:01 
25. 322 Jacobs, Lisa 2004 TuS Oedt 3:36  + 1:12 
26. 303 Schulte, Luisa 2004 TuS Oedt 3:37  + 1:13 
27. 366 Petersen, Mia 2004 ohne Verein 3:43  + 1:19 
28. 13 Garbe, Marie 2003 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3:49  + 1:25 
29. 7 Agelopoulou, Vicky 2003 TuS Oedt 3:53  + 1:29 
30. 522 Celler, Verena 2003 Alemania Aachen 3:54  + 1:30 
31. 308 Reinke, Michelle 2005 TuS Oedt 3:57  + 1:33 
32. 302 Dams, Leonie 2005 TuS Oedt 4:34  + 2:10 
33. 514 Jedras, Mia 2006 ohne Verein 5:57  + 3:33 

1000-m-Schüler/innen (1000m)
Datum: 03.10.2009  Beginn: 14:30

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 292 Streiter, Elisa 1998 TuS Oedt 4:10   
2. 61 Wiehr, Juliane 1998 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 5:09  + 59 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 291 Schulte, Johanna 1999 TuS Oedt 4:40   
2. 290 Klein, Lea 1999 TuS Oedt 4:50  + 9 
3. 436 Krüger, Lilly 1999 TV Erkelenz 4:56  + 15 
4. 62 Celik, Sevde 1999 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 5:01  + 20 
5. 50 Wehlings, Hanna 1999 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 7:49  + 3:09 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 297 Holtmanns, Jan-Luca 1999 TuS Oedt 3:59   
2. 296 Loch, Henning 1999 TuS Oedt 4:02  + 3 
3. 499 Holtmanns, Luca 1999 Team Holtmanns 4:07  + 8 
4. 66 Snellen, Nico 1999 TuS Oedt 4:08  + 9 
5. 298 Heinrich, Phillip 1999 TuS Oedt 4:16  + 17 
6. 67 Wedde, Lukas 1999 TuS Oedt 4:23  + 24 
7. 75 Lingen, Markus 1999 Kempen 5:04  + 1:05 

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 115 Klee, Lisa-Sophie 2000 OSC Waldniel 3:47   
2. 76 Lingen, Katharina 2000 Kempen 4:29  + 42 
3. 97 Hanrath, Marie 2000 OSC Waldniel 4:51  + 1:04 
4. 96 Stricker, Julia 2000 OSC Waldniel 4:52  + 1:05 
5. 64 Ritzmann, Nina 2000 TuS Oedt 4:58  + 1:11 
6. 63 Lorch, Katharina 2000 TuS Oedt 5:07  + 1:20 
7. 37 Backes, Sarah 2000 TuS Oedt 5:13  + 1:26 
8. 57 Martwich, Carolin 2000 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 5:20  + 1:33 
9. 43 Beckert, Jana 2000 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 5:26  + 1:39 
10. 40 Lipphardt, Laura 2000 TuS Oedt 5:27  + 1:40 
11. 54 Brüsting, Larissa 2000 TuS Oedt 5:35  + 1:48 
12. 52 Brix, Alina 2000 TuS Oedt 5:49  + 2:02 
13. 58 Pinkle, Cara 2000 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 7:49  + 4:02 

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 476 Winkels, Vincent 2000 DJK Kempener LC 3:46   
2. 283 Würde, Marvin 2000 TuS Oedt 3:52  + 6 
3. 90 Kleeberg, Simon 2000 ohne Verein 4:12  + 26 
4. 53 Broer, Felix 2000 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 4:19  + 33 
5. 533 Harrison, Max 2000 OSC Waldniel 4:19  + 33 
6. 51 Baumert, Felix 2000 TuS Oedt 4:34  + 48 
7. 65 Rütten, Sebastian 2000 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 4:36  + 50 
8. 59 Schürmanns, Lukas 2000 TuS Oedt 4:38  + 52 
9. 295 Klein, Jona 2000 TuS Oedt 4:39  + 53 
10. 45 Keirath, Felix 2000 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 4:51  + 1:05 
11. 19 Markowski, Yannik-Noah 2000 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 5:33  + 1:47 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 511 Wilms, Hannah 2001 OSC Waldniel 4:03   
2. 95 Bläsing, Judith 2001 OSC Waldniel 4:13  + 10 
3. 349 Höffner, Clara 2001 TuS Oedt 4:34  + 31 
4. 38 Breitenstein, Sarah 2001 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 4:40  + 37 
5. 25 Theis, Cara 2001 TuS Oedt 5:00  + 57 
6. 17 Hantel, Charlene 2001 TuS Oedt 5:08  + 1:05 
7. 22 Nilles, Michelle 2001 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 5:22  + 1:19 
8. 39 Karpenkiel, Katharina 2001 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 5:24  + 1:21 
9. 28 Zimmermann, Lara 2001 TuS Oedt 5:41  + 1:38 
10. 49 Stocks, Maike 2001 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 8:45  + 4:42 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 113 Helpertz, Julian 2001 OSC Waldniel 4:08   
2. 535 Arens, Magnus 2001 Moerser TV 4:20  + 11 
3. 543 Fuchs, Cedric 2001 VSV GRENZLAND WEGBERG 4:23  + 14 
4. 41 Marthin, Jan 2001 TuS Oedt 4:31  + 22 
5. 74 Schulte, Julius 2001 TuS Oedt 4:44  + 35 
6. 100 Kohlhase, Frederik 2001 OSC Waldniel 4:47  + 38 
7. 73 Osten, Hendrik 2002 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 4:48  + 39 
8. 44 Giese, Andreas 2001 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 4:58  + 49 
9. 47 Muschke, Tobias 2001 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 5:20  + 1:11 
10. 551 Waser, Yiman 2001 ohne Verein 5:28  + 1:19 
11. 42 Niehues, Lennart 2001 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 5:31  + 1:22 
12. 26 Stocks, Oliver 2001 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 5:40  + 1:31 
13. 34 Schroll, Bennet 2001 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 5:42  + 1:33 

2-km-Schüler/innen (2 km)
Datum: 03.10.2009  Beginn: 14:45

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 329 Biesek, Moniek 1996 TuS Oedt 9:12   
2. 332 Knipper, Anna Lena 1996 TuS Oedt 10:02  + 50 

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 475 Bosseray, Sebastian 1996 DJK Kempener LC 7:06   
2. 469 Geisen, Lukas 1996 Liebfrauenschule Mülhausen 7:20  + 14 
3. 343 Höffner, Dorian 1996 TuS Oedt 8:17  + 1:11 
4. 367 Lorch, Christoph 1996 TuS Oedt 8:20  + 1:14 

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 431 Stevens, Theresa 1997 GSV Geldern 7:20   
2. 328 Detert, Kathrin 1997 TuS Oedt 8:39  + 1:19 
3. 327 Breuer, Sandra 1997 TuS Oedt 9:40  + 2:20 

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 124 Kohlhase, Sophie-Marie 1998 OSC Waldniel 7:52   
2. 128 Langhanki, Christina 1998 OSC Waldniel 8:23  + 31 
3. 148 Stiewe, Lara 1998 OSC Waldniel 8:40  + 48 
4. 494 Pasch, Franziska 1998 ohne Verein 10:02  + 2:10 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 379 Keller, Sven 1998 Thomasstadt Kempen 8:19   
2. 384 Hilgers, Hendrik 1998 AS Neukirchen-Vluyn 9:31  + 1:12 
3. 552 Waser, Lucas 1998 ohne Verein 10:28  + 2:09 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 121 Seeberger, Antonia 1999 OSC Waldniel 8:00   
2. 495 Hellermann, Jana 1999 ohne Verein 11:58  + 3:58 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 433 Gorka, Alexander 2000 Wachtendonk 8:55   

5-km-Jedermannlauf (5 km)
Datum: 03.10.2009  Beginn: 15:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 389 Kramer, Nina 1990 LG Hilden 18:17   
2. 523 Bingel, Judith 1974 USC Bochum 19:26  + 1:09 
3. 496 Jedras, Barbara 1970 TUSEM Essen 19:30  + 1:13 
4. 440 Scheffler, Franziska 1989 LG Hilden 20:03  + 1:46 
5. 205 Fox, Abigail 1997 OSC Waldniel 20:22  + 2:05 
6. 164 Stanley, Camille 1997 OSC Waldniel 20:44  + 2:27 
7. 207 Schönbrodt, Sarah 1992 OSC Waldniel 20:49  + 2:32 
8. 204 Fox, Ella 1999 OSC Waldniel 21:06  + 2:49 
9. 87 Anna, Marthin 1998 ASV Süchteln 23:41  + 5:24 
10. 510 van Laak, Mareike 1986 LG Hünxe 23:54  + 5:37 
11. 333 Mussehl, Anna 1996 TuS Oedt 23:55  + 5:38 
12. 443 Brieden, Karin 1960 VT 1859 Kempen 24:49  + 6:32 
13. 395 Buschke, Renate 1957 ASV Süchteln 26:52  + 8:35 
14. 539 Krüger, Monika 1965 VSV Wegberg 27:44  + 9:27 
15. 331 Ponzelar, Lisa 1996 TuS Oedt 28:10  + 9:53 
16. 497 Ponzelar, Heike 1970 TuS Oedt 28:17  + 10:00 
17. 381 Freiheit, Susanne 1957 ohne Verein 28:21  + 10:04 
18. 545 Marezki, Brigitte 1969 ohne Verein 28:52  + 10:35 
19. 282 Leckebusch, Biaca 1970 ohne Verein 29:02  + 10:45 
20. 534 Loschelders, Ina 1981 Musikverein Oedt e.V. 31:40  + 13:23 
21. 373 Effmert, Monika 1952 ohne Verein 32:52  + 14:35 
22. 399 Duzaar, Ilona 1964 LT Krefeld Oppum 33:00  + 14:43 
23. 3 Esser, Christiane 1974 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 35:10  + 16:53 
24. 5 Radtke, Michaela 1967 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 35:10  + 16:53 
25. 83 Jansen, Stefanie 1985 ohne Verein 36:40  + 18:23 
26. 526 Beoren, Brigitte 1945 Athletik Waldniel 37:17  + 19:00 
27. 451 Moll, Karin 1960 Viersener TV 39:28  + 21:11 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 501 Hahn, Alexander 1989 TSV Bayer 04 Leverkusen 14:55   
2. 502 Hahn, Sebastian 1989 TSV Bayer 04 Leverkusen 16:39  + 1:44 
3. 530 Wortelkamp, Robin 1992 LAV Oberhausen 16:57  + 2:02 
4. 555 Kirchner, Reiner 1984 OSC Waldniel 17:08  + 2:13 
5. 441 Köhler, Max 1990 LG Hilden 17:11  + 2:16 
6. 438 Büttgen, Simon 1985 LG Hilden 17:33  + 2:38 
7. 287 Fuchs, Andre 1981 ohne Verein 17:56  + 3:01 
8. 403 Mussehl, Marcel 1992 VT 1859 Kempen 18:19  + 3:24 
9. 385 Hilgers, Uwe 1968 AS Neukirchen-Vluyn 19:43  + 4:48 
10. 541 Kassen, Holger 1967 AS Neukirchen-Vluyn 20:31  + 5:36 
11. 404 Pietruck, Maximilian 1993 VT 1859 Kempen 20:46  + 5:51 
12. 559 Kanditt, Stephan 1973 Mönchengladbacher LG 20:57  + 6:02 
13. 369 Fischer, Manfred 1960 KSV LWT Kevelaer 21:08  + 6:13 
14. 560 Grun, Jürgen 1968 Marathonteam Kempen 21:14  + 6:19 
15. 503 Wagner, Norbert 1950 AS Neukirchen-Vluyn 21:29  + 6:34 
16. 405 Dammer, Gottfried 1953 VT 1859 Kempen 21:49  + 6:54 
17. 521 Wildner, Klaus 1953 AS Neukirchen-Vluyn 22:12  + 7:17 
18. 517 Wegner, Paul 1975 ohne Verein 22:53  + 7:58 
19. 542 Molik, Christian 1987 ohne Verein 22:53  + 7:58 
20. 527 Brausch, Marco 1976 Hunsrück Marathon 22:55  + 8:00 
21. 376 Leenen, Klaus 1954 NiersRunners Wachtendonk 23:00  + 8:05 
22. 396 Bohnen, Jürgen 1960 ASV Süchteln 23:46  + 8:51 
23. 279 Planken, Max 2000 ohne Verein 24:04  + 9:09 
24. 281 Leckebusch, Tobias 1999 ohne Verein 24:07  + 9:12 
25. 538 Krüger, Johan 2001 TV 1860 Erkelenz 24:19  + 9:24 
26. 509 Winter-van-Laak, Wolfgang 1946 LG Hünxe 24:36  + 9:41 
27. 79 Kappenhagen, Christian 1979 Grefrath 25:12  + 10:17 
28. 382 Bauer, Ingo 1954 TuS Oedt 26:07  + 11:12 
29. 544 Onkels, Stefan 1962 RSV Panne Bracht 26:23  + 11:28 
30. 219 Weyermann, Sacha 1969 ohne Verein 26:31  + 11:36 
31. 220 Sommer, Silvano 1963 ohne Verein 26:31  + 11:36 
32. 498 Holtmanns, Manfred 1964 Team Holtmanns 26:47  + 11:52 
33. 387 Göbel, Helmut 1957 ohne Verein 27:44  + 12:49 
34. 286 Zöller, Benjamin 1981 ohne Verein 27:46  + 12:51 
35. 452 Himbert, Karl-Adolf 1939 Viersener TV 29:15  + 14:20 
36. 490 Pracht, Norman 1976 ohne Verein 29:42  + 14:47 
37. 423 Selzer, Philip 1975 ohne Verein 30:36  + 15:41 
38. 406 Meis, Bernd 1963 VT 1859 Kempen 32:44  + 17:49 
39. 280 Planken, Frank 1968 ohne Verein 35:00  + 20:05 
40. 82 Herzog, Ronald 1957 ohne Verein 36:42  + 21:47 
41. 448 Moll, Markus 1996 Viersener TV 36:45  + 21:50 

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 500 Holtmanns, Mara 1994 Team Holtmanns 24:28   
2. 577 Jorissen, Janina 1994 ohne Verein 26:28  + 2:00 
3. 449 Moll, Michaela 1994 Viersener TV 29:30  + 5:02 

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 420 Küpper, Timo 1994 LC Euskirchen 17:16   
2. 439 Goertz, Alexander 1994 LG Hilden 18:37  + 1:21 
3. 529 Ohlmann, Jens 1994 GSV Geldern 23:23  + 6:07 

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 337 Breuer, Andrea 1995 TuS Oedt 24:03   

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 554 Mc Mullan, Joe 1995 OSC Waldniel 18:28   

5-km-Jedermann-Walking (5000m)
Datum: 03.10.2009  Beginn: 15:05

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 564 Schering, Beate 1952 LT Krefeld Oppum 36:13   
2. 467 Exner, Beate 1970 TuS Oedt 39:05  + 2:52 
3. 1 Martwich, Annett 1969 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 40:18  + 4:05 
4. 488 Lommetz, Michaela 1970 TuS Oedt 40:28  + 4:15 
5. 553 Schneider, Ruth 1971 RSV Grefrath 41:45  + 5:32 
6. 284 Angenvoort, Klaudia 1967 ohne Verein 41:49  + 5:36 
7. 466 Schmitz, Huberta 1970 TuS Oedt 42:21  + 6:08 
8. 4 Beurskens, Irene 1954 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 42:39  + 6:26 
9. 546 Hermans, Marianne 1953 TuS Oedt 43:05  + 6:52 
10. 456 Himbert, Marie-Luise 1956 Viersener TV 43:21  + 7:08 
11. 536 Arens, Astrid 1968 Moerser TV 43:35  + 7:22 
12. 508 Kallweit, Heidemarie 1953 TSV Viktoria Mülheim 44:01  + 7:47 
13. 430 Bovenschen, Annelise 1978 ohne Verein 44:24  + 8:11 
14. 568 Ohlings, Marion 1968 DJK VfL Willich 56:30  + 20:17 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 86 Tschorn, Alfred 1936 ohne Verein 36:40   
2. 2 Martwich, Mathias 1965 Gemeinschaftsgrundschule Oedt 38:49  + 2:08 
3. 285 Fasselt, Georg 1949 ohne Verein 41:58  + 5:18 

10 km Straßenlauf (10 km)
Datum: 03.10.2009  Beginn: 15:40

Frauen W75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 377 Fuhr, Inge 1932 TG 1881 Düsseldorf 1:00:06   

Männer M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 91 Adam, Karl 1933 KNW Fischelner TV 1905 1:13:00   

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 444 Becker, Klaus 1939 LG Monheim-Baumberg 48:48   
2. 374 Rösgen, Franz 1937 KNW Blau-Weiss Niederkrüchten 54:39  + 5:51 

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 393 Kalweit, Siegfried 1942 TSV Viktoria Mülheim 42:57   
2. 455 Hantke, Walter 1941 KNW Viersener TV 46:02  + 3:05 
3. 567 Winz, Walter 1944 KNW TV Viersen 48:53  + 5:56 
4. 391 Hennig, Hans-Joachim 1942 ohne Verein 53:56  + 10:59 
5. 378 Scheuss, Waldemar 1940 ohne Verein 1:00:07  + 17:10 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 566 Winz, Gerda 1946 KNW TV Viersen 1:00:05   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 593 Schorbert, Bernd 1949 TSV Solingen 39:14   
2. 575 Pollen, Harry 1949 Veteranen Nederland 39:21  + 7 
3. 357 Erkens, Theodor 1946 ohne Verein 41:43  + 2:29 
4. 528 Duking, Frank 1947 LA Nütterden 42:10  + 2:56 
5. 372 Gijsemans, Gustaaf 1949 KNW DJK VfL Forstwald 44:40  + 5:26 
6. 356 Simons, Horst 1949 Turnerschaft Grefrath 48:28  + 9:14 
7. 472 Fongern, Gerd 1945 KNW Athletik Waldniel 49:50  + 10:36 
8. 419 Bündgens, Valentin 1947 Alemannia Aachen 52:48  + 13:34 
9. 556 Jones, Keith 1948 ohne Verein 56:33  + 17:19 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 473 Brüssel, Ernst 1952 KNW Athletik Waldniel 38:20   
2. 415 Höfker, Johann 1952 KNW VT 1859 Kempen 41:00  + 2:40 
3. 557 Sauerbaum, Jürgen 1950 ohne Verein 42:11  + 3:51 
4. 572 Schmitz, Helmut 1953 ohne Verein 44:44  + 6:24 
5. 457 Valente, Nico 1952 SV Viktoria Goch 45:13  + 6:53 
6. 573 Oenings, Walter 1953 LN Nütterden 45:21  + 7:01 
7. 418 Hanf, Norbert 1953 Alemannia Aachen 51:06  + 12:46 
8. 398 Korte, Norbert 1950 LC Wuppertal 51:57  + 13:37 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 471 Schiffers, Margit 1958 KNW Athletik Waldniel 43:46   
2. 464 Kappenhagen, Angelika 1957 KNW TuS Oedt 48:36  + 4:50 
3. 361 Neugebauer, Gudrun 1957 Kendelläufer 57:42  + 13:56 
4. 492 Lange, Monika 1958 ohne Verein 57:53  + 14:07 
5. 562 Völlings, Ingrid 1958 ohne Verein 1:00:00  + 16:14 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 275 Brouwers, Heinz-Joseph 1959 KNW OSC Waldniel 38:37   
2. 432 Mäder, Peter 1956 USC Bochum 40:19  + 1:42 
3. 392 Schnitzler, Wilfried 1958 SG Zons 43:23  + 4:46 
4. 417 Reulecke, Bernhard 1957 KNW VT 1859 Kempen 44:43  + 6:06 
5. 416 Hitzmann, Dieter 1957 KNW VT 1859 Kempen 45:56  + 7:19 
6. 561 Kamps, Roland 1955 KNW TV Viersen 48:18  + 9:41 
7. 447 Scheuss, Hermann 1957 ohne Verein 48:55  + 10:18 
8. 524 Pötschick, Wolfgang 1956 USC Bochum 51:05  + 12:28 
9. 576 Freiwald, Peer 1959 Marathonteam Stadt Dortmund 56:39  + 18:02 
10. 563 Völlings, Detlef 1958 ohne Verein 57:02  + 18:25 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 365 Rentergent, Carola 1963 SG Zons 44:58   
2. 462 Wolscht, Rita 1962 KNW TuS Oedt 46:43  + 1:45 
3. 479 Bauer, Martina 1961 KNW TuS Oedt 48:12  + 3:14 
4. 493 v. d. Plas, Lia 1961 ohne Verein 50:30  + 5:32 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 463 Wolscht, Herbert 1960 KNW TuS Oedt 39:26   
2. 272 Bläsing, Norbert 1962 KNW OSC Waldniel 40:46  + 1:20 
3. 481 Wenzel, Bernd 1964 KNW TuS Oedt 41:20  + 1:54 
4. 421 Küpper, Michael 1960 LC Euskirchen 41:47  + 2:21 
5. 88 Marthin, Dieter 1961 KNW ASV Süchteln 42:13  + 2:47 
6. 594 Müller, Heiko 1961 ohne Verein 42:55  + 3:29 
7. 386 Rodeck, Christian 1963 KNW LG Mönchengladbach 43:28  + 4:02 
8. 84 Wolters, Friedhelm 1961 LT Mönchengladbach Volksgarten 43:31  + 4:05 
9. 400 Duzaar, Richard 1960 LT Krefeld Oppum 44:00  + 4:34 
10. 397 Hödel, Ulrich 1960 KNW ASV Süchteln 44:09  + 4:43 
11. 512 Bossi, 1962 ohne Verein 44:17  + 4:51 
12. 558 Eerden, Günther 1961 LN Nütterden 45:47  + 6:21 
13. 453 Moll, Johannes 1962 KNW Viersener TV 46:34  + 7:08 
14. 209 Müller-Kemler, Christian 1963 Hannover 96 47:22  + 7:56 
15. 588 Welzel, Ulrich 1962 ohne Verein 54:53  + 15:27 
16. 380 Voldenberg, Richard 1962 ohne Verein 56:31  + 17:05 
17. 537 Arens, Armin 1963 Moerser TV 57:30  + 18:04 
18. 491 Honig, Bernd 1964 ohne Verein 57:54  + 18:28 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 569 Naumann, Ines 1965 Lauffix Nettetal 48:56   
2. 362 Birgit, Schoog 1967 ohne Verein 50:47  + 1:51 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 590 Stüllgens, Kai-Uwe 1965 Krefelder Kanu Klub 36:28   
2. 454 Kiesel, Andreas 1965 KNW Viersener TV 36:34  + 6 
3. 586 Kreimer, Andre 1966 ohne Verein 37:23  + 55 
4. 267 Langhanki, Gerd 1966 KNW OSC Waldniel 37:29  + 1:01 
5. 474 Kerbusch, Gerd 1967 KNW Athletik Waldniel 37:51  + 1:23 
6. 268 Zachert, Rüdiger 1965 KNW OSC Waldniel 37:56  + 1:28 
7. 257 Brocker, Stefan 1967 KNW OSC Waldniel 38:07  + 1:39 
8. 482 Höffner, Thomas 1965 KNW TuS Oedt 40:14  + 3:46 
9. 458 Salzborn, Eric 1965 SV Viktoria Goch 41:05  + 4:37 
10. 578 Könecke, Kai 1966 ohne Verein 41:58  + 5:30 
11. 390 Troldner, Karsten 1965 Alfterer SC 42:09  + 5:41 
12. 422 Wiedelbach, Gary 1969 ohne Verein 46:23  + 9:55 
13. 583 Nyskens, Andreas 1968 KNW LC Nettetal 46:29  + 10:01 
14. 574 Hessler, Karsten 1969 KNW TuS Oedt 46:43  + 10:15 
15. 595 Theelen, Jörg 1966 KNW LC Nettetal 47:34  + 11:06 
16. 531 Karr, Thomas 1965 SG Zons 49:36  + 13:08 
