28. Oedter Straßenlauf Grefrath, am 02.10.2010 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
ca. 600m Bambini-Lauf Mädchen (ca. 600m)
Datum: 03.10.2009 Beginn: 14:15
Bambini Mädchen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 316 | Radtke, Theresa | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2a | 2:47 | ||
2. | 327 | Kohnen, Marleen | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2b | 2:50 | + 3 | |
3. | 230 | Kerstan, Leonie | 2004 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 1a | 2:56 | + 9 | |
4. | 304 | Reichstein, Lorinda | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2a | 2:59 | + 12 | |
5. | 325 | Brüsting, Vivien | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2b | 3:01 | + 14 | |
6. | 216 | Jacobs, Lisa | 2004 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 1a | 3:04 | + 17 | |
7. | 293 | Skambraks, Laura | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2a | 3:07 | + 20 | |
8. | 217 | Dams, Hannah | 2004 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 1a | 3:09 | + 22 | |
9. | 228 | Beck, Marie | 2004 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 1a | 3:13 | + 26 | |
10. | 223 | Schulte, Luisa | 2004 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 1a | 3:18 | + 31 | |
11. | 317 | Garbe, Marie | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2b | 3:30 | + 43 | |
12. | 254 | Bakker, Leonie | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 1b | 3:40 | + 53 | |
13. | 471 | Streiter, Alina | 2005 | TuS Oedt | 3:41 | + 54 | |
14. | 449 | Dams, Leonie | 2005 | TuS Oedt | 3:45 | + 58 | |
15. | 239 | Hache, Naila | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 1b | 3:46 | + 59 | |
16. | 467 | Gorgs, Michelle | 2005 | TuS Oedt | 3:47 | + 1:00 | |
17. | 311 | Dierkhüse, Maike | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2a | 3:51 | + 1:04 | |
18. | 324 | Hulsmann, Marina | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2b | 3:52 | + 1:05 | |
19. | 450 | Dams, Louisa | 2007 | TuS Oedt | 4:10 | + 1:23 | |
20. | 289 | Heidler, Nele | 2004 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 1b | 4:11 | + 1:24 | |
21. | 454 | Ostendorp, Lina | 2005 | TuS Oedt | 4:15 | + 1:28 | |
22. | 462 | Straten, Luisa | 2006 | TuS Oedt | 4:30 | + 1:43 |
ca. 600m Bambini-Lauf Jungen (ca. 600 m)
Datum: 02.10.2010 Beginn: 14:15
Bambini Jungen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | Fox, Joseph | 2003 | OSC Waldniel | 2:24 | ||
2. | 218 | Osten, Sven | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 1a | 2:42 | + 18 | |
3. | 308 | Kluschewski, Mats | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2a | 2:44 | + 20 | |
4. | 295 | Thönes, Robin | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2a | 2:46 | + 22 | |
5. | 222 | Kohnen, Jan | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 1a | 2:48 | + 24 | |
6. | 294 | Stoffels, Maximilian | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2a | 3:02 | + 38 | |
7. | 504 | Antwerpes, Antti | 2003 | TuS Oedt | 3:03 | + 39 | |
8. | 258 | Ebus, Julian | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 1b | 3:18 | + 54 | |
9. | 282 | Fenten, Ian | 2004 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 1b | 3:23 | + 59 | |
10. | 485 | Islami, Arian | 2005 | TuS Oedt | 3:26 | + 1:02 | |
11. | 501 | Böse, Paul | 2005 | TuS Oedt | 3:28 | + 1:04 | |
12. | 276 | Theis, Luca | 2004 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 1b | 3:29 | + 1:05 | |
13. | 259 | Schinkels, Simon | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 1b | 3:30 | + 1:06 | |
14. | 566 | Klein, Elija | 2005 | TuS Oedt | 3:33 | + 1:09 | |
15. | 320 | Kugler, Noah | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2b | 3:43 | + 1:19 | |
16. | 479 | Jansen, Luis | 2006 | TuS Oedt | 4:14 | + 1:50 | |
17. | 288 | Bütz, Ian | 2004 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 1b | 4:30 | + 2:06 | |
18. | 503 | Dünger, Fritz | 2005 | TuS Oedt | 4:39 | + 2:15 |
1000-m-Schüler/innen (1000m)
Datum: 02.10.2010 Beginn: 14:30
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 523 | Quinders, Helena | 1997 | Liebfrauenschule Mülhausen | 4:03 | ||
2. | 524 | Zorrmann, Laura | 1997 | Liebfrauenschule Mülhausen | 4:04 | + 1 | |
3. | 521 | Jorissen, Joelina | 1997 | Liebfrauenschule Mülhausen | 4:33 | + 30 |
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | Karpenkiel, Stefan | 1997 | ohne Verein | 4:04 |
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 527 | Delschen, Karla | 1998 | Liebfrauenschule Mülhausen | 3:57 | ||
2. | 397 | Streiter, Elisa | 1998 | TuS Oedt | 3:59 | + 2 | |
3. | 522 | Waldow, Ronja | 1998 | Liebfrauenschule Mülhausen | 4:24 | + 27 | |
4. | 396 | Fürstenberg, Johanna | 1998 | TuS Oedt | 4:32 | + 35 | |
5. | 526 | Jeschonowski, Nele | 1998 | Liebfrauenschule Mülhausen | 5:17 | + 1:20 |
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 571 | Besen, Yannick | 1998 | Liebfrauenschule Mülhausen | 3:59 |
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 399 | Schulte, Johanna | 1999 | TuS Oedt | 4:38 | ||
2. | 398 | Klein, Lea | 1999 | TuS Oedt | 4:47 | + 9 | |
3. | 400 | Markota, Angela | 1999 | TuS Oedt | 4:56 | + 18 |
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 426 | Wedde, Lukas | 1999 | TuS Oedt | 4:10 | ||
2. | 428 | Holtmanns, Jan-Luca | 1999 | TuS Oedt | 4:11 | + 1 |
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 401 | Lorch, Katharina | 2000 | TuS Oedt | 4:52 | ||
2. | 407 | Brüsting, Larissa | 2000 | TuS Oedt | 5:04 | + 12 | |
3. | 370 | Beckert, Jana | 2000 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 4b | 5:43 | + 51 |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 380 | Bandalo, Toni | 2000 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 4a | 4:30 | ||
2. | 385 | Klein, Jona | 2000 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 4a | 4:32 | + 1 | |
3. | 382 | Baumert, Kilian | 2000 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 4a | 4:35 | + 4 | |
4. | 374 | Keirath, Felix | 2000 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 4b | 4:38 | + 8 |
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 545 | Höffner, Clara | 2001 | TuS Oedt | 3:58 | ||
2. | 391 | Falk, Maike | 2001 | TuS Oedt | 4:21 | + 23 | |
3. | 358 | Jansen, Jule | 2001 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3b | 4:35 | + 37 | |
4. | 390 | Theis, Cara | 2001 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3a | 4:52 | + 54 | |
5. | 347 | Molderings, Anastasia | 2001 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3a | 5:24 | + 1:26 | |
6. | 366 | Stocks, Maike | 2001 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 4b | 5:38 | + 1:40 | |
7. | 373 | Karpenkiel, Katharina | 2001 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 4b | 5:44 | + 1:46 |
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 587 | Delschen, Moritz | 2001 | SV Grefrath | 4:09 | ||
2. | 351 | Osten, Hendrik | 2001 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3a | 4:21 | + 12 | |
3. | 548 | Meerkötter, Timon | 2001 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt | 4:28 | + 19 | |
4. | 356 | Marezki, Nils | 2001 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3b | 4:31 | + 22 | |
5. | 375 | Fürstenberg, Paul | 2001 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 4b | 4:33 | + 24 | |
6. | 376 | Giese, Andreas | 2001 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 4b | 4:38 | + 29 | |
7. | 447 | Schulte, Julius | 2001 | TuS Oedt | 4:52 | + 43 | |
8. | 383 | Ostendorp, Aaron | 2001 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 4a | 5:22 | + 1:13 |
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Steinmetz, Lilly | 2002 | OSC Waldniel | 4:16 | ||
2. | 393 | Wellen, Pia | 2002 | TuS Oedt | 4:38 | + 22 | |
3. | 549 | Brix, Lea | 2002 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt | 4:43 | + 27 | |
4. | 307 | Kienast, Jana | 2002 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2a | 5:31 | + 1:15 | |
5. | 575 | Nyskens, Tessa | 2002 | LC Nettetal | 5:42 | + 1:26 | |
6. | 555 | Wolters, Nina | 2002 | TuS Oedt | 5:45 | + 1:29 | |
7. | 326 | Breiter, Eileen | 2002 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2b | 5:47 | + 1:31 |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Cavaleiro, Manuel | 2002 | OSC Waldniel | 4:17 | ||
2. | 360 | Hessler, Torben | 2002 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3b | 4:23 | + 6 | |
3. | 346 | Loch, Philipp | 2002 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3a | 4:39 | + 22 | |
4. | 353 | Schröder, Tim | 2002 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3a | 4:40 | + 23 | |
5. | 354 | Laurs, Leon | 2002 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3a | 4:41 | + 24 | |
6. | 394 | Wilke, Tim | 2002 | TuS Oedt | 4:59 | + 42 | |
7. | 350 | Gehnen, Leonhard | 2002 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3a | 5:01 | + 44 | |
8. | 349 | Celik, Abdul-Hekim | 2002 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3a | 5:16 | + 59 | |
9. | 323 | Kohn, Joshua | 2002 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2b | 5:21 | + 1:04 | |
10. | 359 | Dünger, Hugo | 2003 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 3b | 5:22 | + 1:05 | |
11. | 313 | Ostendorp, Ben | 2002 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2a | 5:25 | + 1:08 | |
12. | 343 | Warnke, Maurice | 2002 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2b | 6:02 | + 1:45 | |
13. | 329 | Warnke, Jonas | 2002 | Gemeinschaftsgrundschule Oedt 2b | 6:16 | + 1:59 |
2-km-Schüler/innen (2 km)
Datum: 02.10.2010 Beginn: 14:45
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Roglic, Alina | 1997 | LC Nettetal | 8:57 |
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 528 | Wendler, Robin | 1997 | Liebfrauenschule Mülhausen | 9:15 |
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 518 | Dolinger, Melanie | 1998 | Liebfrauenschule Mülhausen | 8:42 | ||
2. | 556 | Tünnermann, Svenja | 1998 | LC Duisburg | 8:51 | + 9 | |
3. | 517 | Neschen, Ameli | 1998 | Liebfrauenschule Mülhausen | 12:15 | + 3:33 |
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Fleischer, Louisa | 1999 | LC Duisburg | 8:19 | ||
2. | 574 | Nyskens, Zoe | 1999 | LC Nettetal | 11:53 | + 3:34 | |
3. | 519 | Etienne, Eva-Marie | 1999 | Liebfrauenschule Mülhausen | 12:10 | + 3:51 |
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 510 | Mewissen, Lukas | 1999 | Liebfrauenschule Mülhausen 5a | 8:34 | ||
2. | 529 | Peters, Martin | 1999 | Liebfrauenschule Mülhausen | 8:43 | + 9 | |
3. | 530 | Gieß, Jannis | 1999 | Liebfrauenschule Mülhausen | 9:52 | + 1:18 | |
4. | 511 | Rose, Jonas | 1999 | Liebfrauenschule Mülhausen 5a | 11:37 | + 3:03 | |
5. | 512 | Schoemekers, Johann | 1999 | Liebfrauenschule Mülhausen 5a | 11:42 | + 3:08 | |
6. | 508 | Eiserloh, Lucca | 1999 | Liebfrauenschule Mülhausen 5a | 12:27 | + 3:53 |
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 514 | Kersten, Sophie | 2000 | Liebfrauenschule Mülhausen 5a | 12:27 | ||
2. | 513 | Dickmanns, Annalena | 2000 | Liebfrauenschule Mülhausen 5a | 12:27 | + 0 |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 448 | Würde, Marvin | 2000 | TuS Oedt | 8:07 | ||
2. | 509 | Planken, Max | 2000 | Liebfrauenschule Mülhausen 5a | 8:10 | + 3 | |
3. | 515 | Feinen, Valentin | 2000 | Liebfrauenschule Mülhausen 5a | 11:50 | + 3:43 |
5-km-Jedermannlauf (5 km)
Datum: 02.10.2010 Beginn: 15:00
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 593 | Püthe, Tina | 1977 | ohne Verein | 19:59 | ||
2. | 589 | Someno, Shinoku | 1959 | OTV | 21:17 | + 1:18 | |
3. | 581 | Dettmar, Sabine | 1990 | USC Bochum | 22:15 | + 2:16 | |
4. | 562 | Fox, Sara | 1972 | OSC Waldniel | 22:56 | + 2:57 | |
5. | 568 | Küpper, Heike | 1955 | LC Euskirchen | 24:42 | + 4:43 | |
6. | 113 | Langhanki, Ute | 1969 | OSC Waldniel | 24:45 | + 4:46 | |
7. | 10 | Effmert, Monika | 1952 | ohne Verein | 31:46 | + 11:47 | |
8. | 546 | Hache, Alexandra | 1972 | ohne Verein | 34:01 | + 14:02 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 569 | Küpper, Timo | 1994 | LC Euskirchen | 16:41 | ||
2. | 124 | Langhanki, Gerd | 1966 | OSC Waldniel | 18:40 | + 1:59 | |
3. | 215 | Tenten, Arnold | 1963 | Krefelder Kanu Klub | 19:14 | + 2:33 | |
4. | 580 | Aderholz, Christoph | 1975 | ohne Verein | 19:43 | + 3:02 | |
5. | 15 | Schmicker, Jürgen | 1956 | Athletik Waldniel | 20:13 | + 3:32 | |
6. | 584 | Schultze, Xaver | 1960 | Mönchengladbacher LG | 20:35 | + 3:54 | |
7. | 83 | Jansen, Manfred | 1964 | LC Nettetal | 21:08 | + 4:27 | |
8. | 35 | Pellen, Volker | 1970 | WT-Grefrath | 21:15 | + 4:34 | |
9. | 25 | Spanier, Lukas | 1984 | Freie Schwimmer Düsseldorf | 21:19 | + 4:38 | |
10. | 565 | Schwartze, Dr. Peter | 1958 | OSC Waldniel | 21:23 | + 4:42 | |
11. | 547 | Linke, Wolfgang | 1962 | ohne Verein | 21:39 | + 4:58 | |
12. | 585 | Theelen, Jörg | 1966 | LC Nettetal | 21:45 | + 5:04 | |
13. | 36 | Jeltsch, Andreas | 1960 | Uruguay Celestes 1930/50 | 22:08 | + 5:27 | |
14. | 588 | Delschen, Gernot | 1969 | SV Grefrath | 24:19 | + 7:38 | |
15. | 553 | Dams, Niklas | 1994 | VT 1859 Kempen | 24:22 | + 7:41 | |
16. | 31 | Cremer, Markus | 1970 | ohne Verein | 26:08 | + 9:27 | |
17. | 567 | Schweig, Norbert | 1953 | VT 1859 Kempen | 26:10 | + 9:29 | |
18. | 202 | Freiheit, Dieter | 1958 | ohne Verein | 32:11 | + 15:30 |
Schülerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 551 | Breuer, Andrea | 1995 | TuS Oedt | 24:37 |
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 535 | Doussier, Kevin | 1995 | Liebfrauenschule Mülhausen | 20:49 |
Schülerinnen W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 536 | Schmidt, Annika | 1996 | Liebfrauenschule Mülhausen | 21:49 | ||
2. | 550 | Mussehl, Anna | 1996 | TuS Oedt | 24:17 | + 2:28 | |
3. | 594 | Pingen, Louisa | 1996 | LC Duisburg | 25:50 | + 4:01 |
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | Fox, Abigail | 1997 | OSC Waldniel | 19:58 | ||
2. | 572 | Stevens, Theresa | 1997 | GSV Geldern | 20:10 | + 12 | |
3. | 184 | Rix, Leonie | 1997 | TuRa Brüggen | 23:41 | + 3:43 |
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Fox, Ella | 1999 | OSC Waldniel | 21:10 |
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 159 | Steinke, Marten | 1999 | LC Duisburg | 22:07 |
5-km-Jedermann-Walking (5000m)
Datum: 02.10.2010 Beginn: 15:05
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 564 | Schering, Beate | 1952 | LT Oppum | 37:03 | ||
2. | 540 | Schwagmeyer, Claudia | 1957 | Liebfrauenschule Mülhausen | 38:48 | + 1:45 | |
3. | 34 | Hennekes, Heidi | 1966 | ohne Verein | 38:53 | + 1:50 | |
4. | 33 | Steinmetz, Claudia | 1969 | ohne Verein | 38:54 | + 1:51 | |
5. | 539 | Voss, Larissa | 1996 | Liebfrauenschule Mülhausen | 39:28 | + 2:25 | |
6. | 82 | Duzaar, Ilona | 1964 | LT Krefeld Oppum | 39:29 | + 2:26 | |
7. | 16 | Schmidt, Birgit | 1957 | ohne Verein | 39:43 | + 2:40 | |
8. | 199 | Schminke, Karin | 1954 | VT 1859 Kempen | 43:08 | + 6:05 | |
9. | 6 | Görge, Monika | 1970 | TuS Oedt | 43:14 | + 6:11 | |
10. | 386 | Titulaer-Theis, Andrea | 1970 | TuS Oedt | 43:15 | + 6:12 | |
11. | 537 | Knipper, Anna Lena | 1996 | Liebfrauenschule Mülhausen | 50:37 | + 13:34 | |
12. | 538 | Schouren, Anna | 1997 | Liebfrauenschule Mülhausen | 50:37 | + 13:34 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 155 | Steinke, Jörg | 1965 | LC Duisburg | 30:09 | ||
2. | 78 | Schoenmackers, Ludger | 1963 | SV Straelen | 31:55 | + 1:46 |
10 km Straßenlauf (10 km)
Datum: 02.10.2010 Beginn: 15:40
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | Adam, Karl | 1933 | Fischelner TV | 1:19:16 |
Frauen W70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Berghaus, Bärbel | 1940 | Solinger LC | 54:34 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 561 | Schönlau, Dieter | 1940 | TSV Viktoria Mülheim | 42:04 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 579 | Kreisel, Bernd | 1945 | LG Monheim | 42:39 | ||
2. | 201 | Pellen, Ferdi | 1945 | LN Nütterden | 43:44 | + 1:05 | |
3. | 19 | Kalweit, Siegfried | 1942 | TSV Viktoria Mülheim | 44:15 | + 1:36 | |
4. | 563 | Keuchel, Jürgen | 1944 | Lauftreff Wesel | 49:55 | + 7:16 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 590 | Intorp, Annette | 1950 | Athletik Waldniel | 55:25 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 200 | Gijsemans, Gustaaf | 1949 | DJK VfL Forstwald | 46:31 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 196 | Selbach, Klaus | 1953 | VT 1859 Kempen | 43:01 | ||
2. | 195 | Janssen, Karl-Heinz | 1953 | VT 1859 Kempen | 43:36 | + 34 | |
3. | 197 | Dammer, Gottfried | 1953 | VT 1859 Kempen | 47:05 | + 4:03 | |
4. | 576 | Mutert, Lothar | 1955 | ohne Verein | 47:32 | + 4:30 | |
5. | 37 | Leenen, Klaus | 1954 | NiersRunners Wachtendonk | 48:52 | + 5:50 | |
6. | 198 | Neetem, Wolfgang | 1954 | VT 1859 Kempen | 49:46 | + 6:44 | |
7. | 557 | Kuitert, Henk | 1951 | ohne Verein | 52:21 | + 9:19 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 597 | Hardt, Martin | 1960 | TV Refrath | 38:36 | ||
2. | 586 | Barth, Felix | 1957 | LAZ Mönchengladbach | 39:36 | + 1:00 | |
3. | 570 | Küpper, Michael | 1960 | LC Euskirchen | 42:17 | + 3:41 | |
4. | 194 | Hitzmann, Dieter | 1957 | VT 1859 Kempen | 45:42 | + 7:06 | |
5. | 606 | Horscht, Andreas | 1959 | ohne Verein | 46:37 | + 8:01 | |
6. | 203 | Duzaar, Richard | 1960 | LT Krefeld Oppum | 49:24 | + 10:48 | |
7. | 583 | Pötschick, Wolfgang | 1956 | USC Bochum | 49:53 | + 11:17 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 128 | Schwartze, Alexandra | 1963 | OSC Waldniel | 40:40 | ||
2. | 599 | Wiedelbach, Claudia | 1962 | ohne Verein | 43:37 | + 2:57 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 595 | Zachert, Rüdiger | 1965 | OSC Waldniel | 36:06 | ||
2. | 598 | Stüllgens, Kai-Uwe | 1963 | Krefelder Kanu Klub | 36:22 | + 16 | |
3. | 600 | Wenzel, Bernd | 1964 | TuS Oedt | 40:55 | + 4:49 | |
4. | 86 | Marthin, Dieter | 1961 | ASV Süchteln | 43:00 | + 6:54 | |
5. | 591 | Schild, Stefan | 1962 | ASV Süchteln | 47:02 | + 10:56 | |
6. | 604 | Palluch, Christoph | 1963 | LT Ohler | 49:20 | + 13:14 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 127 | Cavaleiro, Dr. Claudia | 1970 | OSC Waldniel | 54:54 | ||
2. | 28 | Wanders, Ilka | 1969 | ohne Verein | 1:08:16 | + 13:22 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 605 | Albracht, Mark | 1968 | RSC Voerde | 37:56 | ||
2. | 560 | Schönlau, Dirk | 1968 | TSV Viktoria Mülheim | 38:47 | + 51 | |
3. | 596 | Klingen, Jürgen | 1969 | VSV Grenzland Wegberg | 41:04 | + 3:08 | |
4. | 573 | Nyskens, Andreas | 1968 | LC Nettetal | 44:43 | + 6:47 | |
5. | 24 | Lengling, Ralf | 1970 | ohne Verein | 49:14 | + 11:18 | |
6. | 27 | Iburg, Oliver | 1970 | ohne Verein | 52:35 | + 14:39 | |
7. | 81 | Angenvoort, Roland | 1967 | TuS Oedt | 53:37 | + 15:41 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 544 | Lengling, Karin | 1972 | ohne Verein | 1:08:50 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 601 | Kumelis, Daniel | 1972 | Recklinghäuser LC | 35:19 | ||
2. | 552 | Beerans, Marco | 1975 | Athletik Waldniel | 36:54 | + 1:35 | |
3. | 12 | Erkens, Andreas | 1973 | ohne Verein | 40:51 | + 5:32 | |
4. | 59 | Schiffer, Christian | 1973 | Athletik Waldniel | 41:18 | + 5:59 | |
5. | 559 | Steffen, Marcel | 1972 | TSV Viktoria Mülheim | 43:57 | + 8:38 | |
6. | 543 | Breuer, Alexander | 1971 | ohne Verein | 52:13 | + 16:54 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 210 | Hayek, Said | 1980 | Marokko | 31:17 | ||
2. | 602 | Jansen, Sascha | 1980 | ASV Süchteln | 41:33 | + 10:16 | |
3. | 189 | Kättner, Alexander | 1976 | VT 1859 Kempen | 41:57 | + 10:40 | |
4. | 192 | Strümpel, Jörn | 1977 | VT 1859 Kempen | 41:58 | + 10:41 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
